J'appuie ces 15 solutions pour le réseau de la santé et des services sociaux
813 signatures
813 | Mme Nicole C. | Adstock | Table Régionale des Aînés Chaudière Appalaches | Août 22, 2023 |
812 | Mme PAULA R. | Longueuil | Mar 25, 2023 | |
811 | Mme Joannie L. | Boischatel | Mai 03, 2022 | |
810 | Mme Mélany B. | Montréal | Elyade Coaching | Fév 01, 2022 |
809 | Mme Caroline S. | Alma | Fév 07, 2021 | |
808 | Mme Marie-Eve L. | Magog | Nov 29, 2020 | |
807 | M Maxime-André A. | Montréal | Fév 27, 2020 | |
806 | Mme Nadezhda P. | Saint-Constant | Fév 18, 2020 | |
805 | Mme Delphine B. | Montréal | Montréal | Fév 18, 2020 |
804 | M John P. | Montréal | Sep 07, 2019 | |
803 | Mme David L. | neuville | Mai 28, 2019 | |
802 | Mme Andréanne G. | Lévis | Avr 02, 2019 | |
801 | Dr. Anaïs T. | Montréal | Mar 26, 2019 | |
800 | M. Michel B. | Québec | Déc 27, 2018 | |
799 | Mlle Jessyka B. | Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse | Nov 26, 2018 |
798 | Mme Isabelle L. | Laval | CISSS de Laval | Nov 20, 2018 |
797 | Mme Melissa L. | RIMOUSKI | Nov 14, 2018 | |
796 | Mme Lucie P. | Brébeuf | Brébeuf | Nov 09, 2018 |
795 | M. laurier t. | montréal | ---- | Nov 07, 2018 |
794 | Mme Linda L. | Oct 10, 2018 | ||
793 | Mme Mélanie C. | Saguenay | Oct 04, 2018 | |
792 | Mme Amélie B. | Québec | Oct 03, 2018 | |
791 | Dr. Vincent D. | Québec | MD | Sep 22, 2018 |
790 | Mme Helene R. | Anjou | Sep 19, 2018 | |
789 | Mme Jérôme B. | La Malbaie | Sep 07, 2018 | |
788 | Mme Martin T. | Métabetchouan | Août 20, 2018 | |
787 | Mme Nathalie G. | Saint-Louis-de-blandford | Août 18, 2018 | |
786 | Mme Annie M. | Victoriaville | Août 18, 2018 | |
785 | M Hugo B. | St-Jérome | Centre Sida Amitié | Août 17, 2018 |
784 | Dr. Jean-Paul F. | Québec | Août 10, 2018 | |
783 | Mme Simon L. | Montréal-Nord | Août 08, 2018 | |
782 | Mme Linda B. | Montréal | Août 03, 2018 | |
781 | Mme Stacey D. | Saint-Jean-sur-Richelieu | Août 01, 2018 | |
780 | Mme Audrey N. | Quebec | Quebec | Août 01, 2018 |
779 | Marie-Claire T. | Saint-Lambert | Saint-Lambert | Juil 30, 2018 |
778 | Mme Myrline C. | Montreal | Juil 24, 2018 | |
777 | Daniel L. | Longueuil | Juil 24, 2018 | |
776 | Mme Fanny D. | Sainte-anne-des-plaines | Juil 23, 2018 | |
775 | julie b. | joliette | conseil multidisciplinaire CISSSLAN | Juil 20, 2018 |
774 | Mme Johanne T. | Québec | CLSC La Source | Juil 19, 2018 |
773 | Mme Stenley P. | Montreal | Montreal | Juil 19, 2018 |
772 | Jean-Gabriel S. | ste-béatrix | ste-béatrix | Juil 15, 2018 |
771 | Mme guylaine r. | MONTREAL | MONTREAL | Juil 12, 2018 |
770 | Mme Martine B. | St-Augustin de Desmaures | Juil 12, 2018 | |
769 | Mme Lyne C. | Montréal | Juil 11, 2018 | |
768 | Mme maude r. | montréal | Juil 09, 2018 | |
767 | Nadine S. | Brossard | Juil 06, 2018 | |
766 | Mme Danielle B. | Montréal | CSN | Juil 05, 2018 |
765 | Josee L. | LaPrairie | Juil 05, 2018 | |
764 | Mme Manon P. | Montréal | CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal | Juil 04, 2018 |
< > |